| Humanitaarainete õppesuund | ||
| Klassijuhataja õp Eda Mänd | ||
| 1 | Cärolyn | Annus |
| 2 | Andres | Eek |
| 3 | Markus | Laas |
| 4 | Anna | Luther |
| 5 | Kärolyn | Mäesaar |
| 6 | Viktoria Ly | Pell |
| 7 | Martin | Printsmann |
| 8 | Ragne | Reial |
| 9 | Kirke Katariina | Siimso |
| 10 | Elsa | Vanker |
| 11 | Eva-Greta | Vunder |
| Kunstiainete õppesuund | ||
| Klassijuhataja õp Eda Mänd | ||
| 1 | Grete | Avel |
| 2 | Gertie | Feldveber |
| 3 | Kulno | Kipper |
| 4 | Kerli | Mitrofanov |
| 5 | Sander | Neering |
| 6 | Grete-Liis | Oja |
| 7 | Airi | Pahva |
| 8 | Liine | Palu |
| 9 | Hanna | Salujärv |
| 10 | Merike | Salum |
| 11 | Triinu | Siim |
| 12 | Erko | Sild |
| 13 | Tevon | Sova |
| 14 | Emma Loore | Tae |
| 15 | Michelle Marie Elisabeth | Tiit |
| 16 | Helina | Välb |
| Loodusainete õppesuund | ||
| Klassijuhtaja õpetaja Airi Luhaäär | ||
| 1 | Greete-Caisa | Allik |
| 2 | Kunnar | Bergmann |
| 3 | Kris Gregor | Edo |
| 4 | Äli Agnes | Järve |
| 5 | Mai-Triin | Kaseoja |
| 6 | Meelis | Kobin |
| 7 | Marleen | Kuusik |
| 8 | Siim | Kuusk |
| 9 | Anett | Pettaig |
| 10 | Laura | Pipper |
| 11 | Helen | Pugaitšuk |
| 12 | Ruudi | Rang |
| 13 | Mait | Raudsepp |
| 14 | Liis | Rull |
| 15 | Anette | Suigusaar |
| 16 | Anneliise | Teder |
| 17 | Deivi | Tobreluts |
| 18 | Liisa | Toomingas |
| 19 | Marit | Tõnisson |
| 20 | Rudolf Joel | Udras |
| 21 | Anne Marie | Vaabel |
| 22 | Aleksander | Vammus |
| 23 | Carl Einar | Viljak |
| Majanduse- ja ettevõtluse õppesuund | ||
| Klassijuhataja õpetaja Vilma Härmik | ||
| 1 | Lisann | Adamson |
| 2 | Martin | Allikalt |
| 3 | Lauri | Elur |
| 4 | Tanel | Härmik |
| 5 | Mark-Sten | Jakobson |
| 6 | Raian | Joala |
| 7 | Sander | Kajak |
| 8 | Raiko | Kalev |
| 9 | Annika | Kask |
| 10 | Kaisa | Kokk |
| 11 | Tim | Korts |
| 12 | Sten-Erik | Link |
| 13 | Rasmus | Lukka |
| 14 | Marko | Madisson |
| 15 | Jan-Hendrik | Maks |
| 16 | Hugo | Mengel |
| 17 | Mikk | Mikkor |
| 18 | Kärolin | Neering |
| 19 | Mick | Paja |
| 20 | Merily | Palumaa |
| 21 | Egert | Peep |
| 22 | Taavi | Rattasep |
| 23 | Andreas Martin | Reili |
| 24 | Brigitta | Sibrits |
| 25 | Marleen | Žurihhina |
| 26 | Kenert | Tamm |
| 27 | Rainis | Tiri |
| 28 | Silver | Toomla |
| 29 | Anete | Vabarna |
| 30 | Rasmus Erik | Viitas |
| Matemaatika-füüsika õppesuund | ||
| Klassijuhataja õpetaja Kristiina Jürisson | ||
| 1 | Mait | Allas |
| 2 | Indrek | Anissimov |
| 3 | Johanna | Jõgisoo |
| 4 | Mikk | Järvis |
| 5 | Emilia | Kagovere |
| 6 | Carmen | Karma |
| 7 | Kristiina | Kase |
| 8 | Karita | Kimmel |
| 9 | Hans-Kristjan | Kivistik |
| 10 | Emil | Koemets |
| 11 | Andri | Kosemaa |
| 12 | Hannabel | Kruusmäe |
| 13 | Roomet | Laos |
| 14 | Anett | Larm |
| 15 | Keith Roland | Lepik |
| 16 | Artur | Leppik |
| 17 | Anita | Mutso |
| 18 | Marleen | Mäeorg |
| 19 | Kevin | Mändmets |
| 20 | Egert | Neverovski |
| 21 | Maarja | Pitk |
| 22 | Gregor | Rehand |
| 23 | Raiko | Roosna |
| 24 | Henn Hendrik | Sepp |
| 25 | Viktoria | Siigur |
| 26 | Helina | Sosi |
| 27 | Marten | Tamme |
| 28 | Jakob | Univer |
| 29 | Markus | Vaher |
| 30 | Oliver | Vanamets |
| 31 | Raido | Õnne |
| Sotisaaalainete õppesuund | ||
| Klassijuhataja õpetaja Kätlin Mirka | ||
| 1 | Mart | Anijärv |
| 2 | Elen | Arutjunjan |
| 3 | Karina | Boiko |
| 4 | Claudia | Eirand |
| 5 | Even | Ekbaum |
| 6 | Künter | Grünbaum |
| 7 | Johan Mattias | Juul |
| 8 | Meriliis | Jõhve |
| 9 | Kevin | Jürima |
| 10 | Marcus | Kais |
| 11 | Marike | Kiivit |
| 12 | Kristin | Kink |
| 13 | Kenneth Mark | Kovru |
| 14 | Helen | Kähar |
| 15 | Ketter | Kärp |
| 16 | Kaisa | Laar |
| 17 | Cathy-Liis | Leesment |
| 18 | Gita | Lensin |
| 19 | Brita | Maasik |
| 20 | Sören | Marandi |
| 21 | Mario | Mitt |
| 22 | Kärt | Ojasoo |
| 23 | Triin | Orgusaar |
| 24 | Kenet | Oru |
| 25 | Karita | Paul |
| 26 | Tiia-Linda | Purge |
| 27 | Mari | Raja |
| 28 | Alar-Erik | Saar |
| 29 | Kaspar | Saarem |
| 30 | Joosep | Sankmann |
| 31 | Laura | Soo |
| 32 | Laura | Tasane |
| 33 | Kristina | Tiidu |
| 34 | Kriseta | Timmas |
| 35 | Liis | Tõllasson |
| Võõrkeelte õppesuund | ||
| Klassijuhataja õpetaja Marja-Liisa Raudne | ||
| 1 | Hanna | Kallas |
| 2 | Hanna Kerstina | Kartau |
| 3 | Liisa | Kiis |
| 4 | Maru-Mehis | Kore |
| 5 | Mari-Ann | Kütt |
| 6 | Inger | Mirka |
| 7 | Anna Maria | Naanuri |
| 8 | Brita | Potter |
| 9 | Janar | Raidma |
| 10 | Merike | Rundu |
| 11 | Elisabeth | Skjoldby |
| 12 | Stina | Statsenko |
| 13 | Gerlin | Tammoja |
| 14 | Denis | Vammus |
| 15 | Kristjan | Üksvärav |
Avaldatud 25.06.2018.
Viimati muudetud 31.05.2021.