Sisseastujate pingeread ja õppesuundade konsultatsiooniajad

Loomise kuupäev 30.04.2024

Lugupeetud sisseastujad!

Meil on hea meel selle üle, et otsustasite kandideerida meie kooli. Kõik sisseastumistestid on hinnatud ning avaldame testide tulemused pingeridadena meie kodulehel isikustamata kujul. 

Pingeridades on välja toodud

  • -teie testide koodid ehk koodid, mille järgi te end ära tunnete;
  • -eesti keele ja matemaatika osa tulemused;
  • -teie testi kogusumma.

Õpilased on pingereas testi kogusumma järgi. Kokku on avaldatud kaks pingerida:

  • -üldpingerida, kus on kõik õpilased ühes pingereas;
  • - pingerida I õppesuuna eelistuste järgi.

Pingereas on välja toodud ka see, kas õpilastele on juba kutse saadetud. Kutsed on saadetud neile õpilastele, kes on ületanud ülemlävendi. Õpilased, kellele ei ole kutset saadetud, jätkavad kandideerimist üldpingerea alusel nendele kohtadele, mis ülemlävendi täitjatest üle jäävad.

Kõik need, kes ülemlävendit ei ületanud, saavad oma seisu pingereas veel parandada. Selleks peate te sooritama veel põhikooli lõpueksamid matemaatikas ja eesti keeles ning hoolitsema selle eest, et teie lõputunnistuse hinded oleksid head. Need tulemused lähevad arvesse lõpliku pingerea moodustamisel.

Käesoleval aastal võtab Viljandi Gümnaasium vastu ligikaudu 195 õppijat. Ühesse õppesuunda võetakse vastu ligikaudu 30-36 õpilast, VÕ õppesuunda 24 õpilast. Kui te praegu veel ei mahu 195 esimese sekka või oma I eelistuse õppesuuna 30-36 sekka, siis on teil veel võimalik olukorda muuta ning miski pole veel kivisse raiutud. 

NB! Kui te täna olete esimese 36 seas oma I eelistuseks oleva õppesuuna pingereas, siis see võib muutuda, kui pingeritta lisanduvad õpilased, kelle jaoks tegu on II eelistuseks oleva õppesuunaga. Nt kui õpilane jääb ühest õpperühmast välja, kuid tema tulemused on teist ikkagi paremad, siis pääseb tema teie ette õppesuuna pingereas.

Kui te aga kahtlete, kas teil avaneb võimalus asuda õppima oma I eelistuseks olevas õppesuunas, siis on teil võimalik tulla 7.-10. maini meie kooli konsultatsiooni. Konsultatsioonil saate te tutvuda teiste õppesuundadega ning küsida meilt täiendavaid küsimusi. Viljandi Gümnaasiumis on võimalik saada kvaliteetne keskharidus mistahes õppesuunas õppides. 

 

Et konsultatsioonist osa võtta, palume teil panna end kirja siin: https://bit.ly/3WnTDKGlink opens on new page

Registreerimine on avatud kuni 6. mai õhtuni.

 

Humanitaar- ja kunstiainete õppesuund

       
Jrk nr Kood Eesti keel Matemaatika Kokku Kutse
1 VG-N229-0208 44.00 41.00 85.00 Saadetud
2 VG-H109-0239 39.50 35.50 75.00 Saadetud
3 VG-N224-0159 33.00 41.50 74.50 Saadetud
4 VG-N217-0016 34.50 36.50 71.00 Saadetud
5 VG-N228-0085 29.50 38.50 68.00  
6 VG-N003-0284 28.50 36.50 65.00  
7 VG-N229-0214 34.00 30.00 64.00  
8 VG-N217-0010 34.00 29.50 63.50  
9 VG-N003-0279 28.50 35.00 63.50  
10 VG-N005-0325 30.00 33.00 63.00  
11 VG-N219-0055 32.50 29.00 61.50  
12 VG-N225-0066 27.50 34.00 61.50  
13 VG-N005-0263 29.00 32.00 61.00  
14 VG-N004-0187 31.00 29.50 60.50  
15 VG-N204-0202 27.50 33.00 60.50  
16 VG-N005-0252 29.50 31.00 60.50  
17 VG-N225-0065 27.50 31.50 59.00  
18 VG-N225-0067 33.00 25.00 58.00  
19 VG-N204-0196 33.50 24.00 57.50  
20 VG-N005-0259 30.00 26.50 56.50  
21 VG-H210-0145 29.00 27.00 56.00  
22 VG-N003-0282 23.50 32.50 56.00  
23 VG-N229-0215 27.50 28.00 55.50  
24 VG-N228-0094 31.50 22.00 53.50  
25 VG-H111-0122 27.00 26.50 53.50  
26 VG-N005-0260 31.00 22.00 53.00  
27 VG-999-0334 22.00 30.00 52.00  
28 VG-N219-0043 34.50 16.50 51.00  
29 VG-H109-0245 28.00 22.50 50.50  
30 VG-N217-0001 29.50 20.50 50.00  
31 VG-N002-0162 27.00 21.00 48.00  
32 VG-N204-0197 28.50 19.50 48.00  
33 VG-N003-0291 28.50 17.00 45.50  
34 VG-H210-0150 27.00 17.00 44.00  
35 VG-H111-0133 25.50 17.50 43.00  
36 VG-H109-0240 21.50 21.50 43.00  
37 VG-N218-0026 29.00 12.00 41.00  
38 VG-999-0335 27.00 14.00 41.00  
39 VG-N228-0084 22.50 18.00 40.50  
40 VG-N004-0193 26.50 14.00 40.50  
41 VG-N219-0042 18.50 21.00 39.50  
42 VG-H109-0241 27.00 12.50 39.50  
43 VG-999-0319 24.00 15.50 39.50  
44 VG-N217-0007 24.50 12.50 37.00  
45 VG-N003-0290 24.50 12.50 37.00  
46 VG-N229-0219 21.50 14.00 35.50  
47 VG-N204-0201 21.50 11.00 32.50  
48 VG-N217-0015 18.50 10.00 28.50  
           
 

Loodus- ja reaalainete õppesuund

       
Jrk nr Kood Eesti keel Matemaatika Kokku Kutse
1 VG-N005-0315 41.00 46.50 87.50 Saadetud
2 VG-H110-0118 33.50 49.00 82.50 Saadetud
3 VG-N219-0307 38.00 44.00 82.00 Saadetud
4 VG-N228-0083 37.00 44.00 81.00 Saadetud
5 VG-N002-0165 34.50 46.00 80.50 Saadetud
6 VG-999-0333 34.00 46.50 80.50 Saadetud
7 VG-N229-0213 33.50 46.50 80.00 Saadetud
8 VG-N230-0225 38.00 41.00 79.00 Saadetud
9 VG-N218-0302 37.00 42.00 79.00 Saadetud
10 VG-N003-0287 39.50 37.00 76.50 Saadetud
11 VG-H110-0106 33.00 43.00 76.00 Saadetud
12 VG-N005-0267 38.00 38.00 76.00 Saadetud
13 VG-N230-0226 37.50 38.00 75.50 Saadetud
14 VG-N218-0033 34.50 40.00 74.50 Saadetud
15 VG-N225-0077 34.50 39.50 74.00 Saadetud
16 VG-N225-0061 30.00 43.50 73.50 Saadetud
17 VG-N204-0200 37.50 36.00 73.50 Saadetud
18 VG-H210-0151 35.00 37.50 72.50 Saadetud
19 VG-N225-0080 32.50 39.00 71.50 Saadetud
20 VG-999-0322 32.50 39.00 71.50 Saadetud
21 VG-N204-0207 33.00 38.00 71.00 Saadetud
22 VG-N224-0153 35.50 34.50 70.00 Saadetud
23 VG-N003-0278 37.00 33.00 70.00 Saadetud
24 VG-N002-0170 32.50 36.00 68.50  
25 VG-N218-0031 34.50 33.00 67.50  
26 VG-H210-0136 33.00 34.50 67.50  
27 VG-H210-0146 32.00 35.50 67.50  
28 VG-N003-0292 32.00 35.00 67.00  
29 VG-N225-0079 35.50 30.50 66.00  
30 VG-N005-0265 30.50 35.50 66.00  
31 VG-N225-0308 25.00 41.00 66.00  
32 VG-N002-0168 31.00 31.50 62.50  
33 VG-N204-0204 43.00 18.00 61.00  
34 VG-H109-0232 26.50 34.00 60.50  
35 VG-N229-0216 25.00 35.00 60.00  
36 VG-N002-0163 31.50 28.00 59.50  
37 VG-N228-0087 38.00 19.00 57.00  
38 VG-N229-0211 24.00 32.00 56.00  
39 VG-N217-0014 21.50 34.00 55.50  
40 VG-N218-0037 23.00 32.00 55.00  
41 VG-H210-0140 18.00 36.50 54.50  
42 VG-N005-0317 30.00 24.50 54.50  
43 VG-H110-0110 27.00 27.00 54.00  
44 VG-H111-0126 34.50 18.00 52.50  
45 VG-N005-0272 21.00 31.50 52.50  
46 VG-N005-0262 28.50 23.50 52.00  
47 VG-N005-0268 28.50 22.00 50.50  
48 VG-N219-0048 24.00 25.00 49.00  
49 VG-N005-0276 28.50 19.00 47.50  
50 VG-H210-0148 21.00 26.00 47.00  
51 VG-N005-0256 27.50 19.00 46.50  
52 VG-H110-0113 24.00 20.00 44.00  
53 VG-N225-0074 24.50 18.50 43.00  
54 VG-H110-0104 29.00 13.50 42.50  
55 VG-N224-0158 23.00 13.50 36.50  
56 VG-N229-0328 25.00 10.50 35.50  
           
 

Majanduse ja ettevõtluse õppesuund

       
Jrk nr Kood Eesti keel Matemaatika Kokku Kutse
1 VG-N225-0069 46.00 48.50 94.50 Saadetud
2 VG-N219-0056 43.00 47.00 90.00 Saadetud
3 VG-H111-0132 42.50 40.00 82.50 Saadetud
4 VG-H109-0236 36.50 45.50 82.00 Saadetud
5 VG-N004-0192 36.50 43.00 79.50 Saadetud
6 VG-N218-0030 39.50 38.00 77.50 Saadetud
7 VG-N217-0299 34.00 40.00 74.00 Saadetud
8 VG-N228-0092 30.00 43.50 73.50 Saadetud
9 VG-N224-0157 35.00 37.50 72.50 Saadetud
10 VG-N218-0036 35.00 37.00 72.00 Saadetud
11 VG-N228-0086 39.00 32.50 71.50 Saadetud
12 VG-H111-0127 36.00 35.50 71.50 Saadetud
13 VG-N003-0280 33.50 37.00 70.50 Saadetud
14 VG-N225-0062 35.50 34.50 70.00 Saadetud
15 VG-N218-0300 28.00 41.00 69.00  
16 VG-H110-0108 32.50 35.50 68.00  
17 VG-N224-0160 34.50 33.50 68.00  
18 VG-H110-0105 29.50 38.00 67.50  
19 VG-N003-0286 27.00 39.50 66.50  
20 VG-N219-0044 30.50 35.50 66.00  
21 VG-N004-0191 24.00 41.50 65.50  
22 VG-N005-0261 41.00 24.50 65.50  
23 VG-N005-0253 36.50 28.00 64.50  
24 VG-999-0295 34.50 30.00 64.50  
25 VG-999-0336 31.00 33.50 64.50  
26 VG-N002-0167 32.50 31.50 64.00  
27 VG-N229-0218 28.50 35.50 64.00  
28 VG-N217-0008 32.50 31.00 63.50  
29 VG-N002-0164 31.50 31.50 63.00  
30 VG-H110-0117 30.00 32.50 62.50  
31 VG-H110-0111 29.50 32.50 62.00  
32 VG-N230-0220 31.00 31.00 62.00  
33 VG-N002-0174 36.50 25.00 61.50  
34 VG-N003-0285 23.50 38.00 61.50  
35 VG-N004-0180 31.50 28.50 60.00  
36 VG-N005-0254 27.00 33.00 60.00  
37 VG-N228-0100 28.00 31.50 59.50  
38 VG-H111-0123 29.50 29.50 59.00  
39 VG-H111-0130 31.50 27.50 59.00  
40 VG-N219-0304 28.00 30.50 58.50  
41 VG-N002-0169 31.00 26.50 57.50  
42 VG-N004-0190 26.50 31.00 57.50  
43 VG-N219-0051 27.00 30.00 57.00  
44 VG-N228-0097 33.00 24.00 57.00  
45 VG-N230-0229 23.50 33.50 57.00  
46 VG-H111-0131 36.50 20.00 56.50  
47 VG-N218-0021 26.00 29.50 55.50  
48 VG-N228-0095 33.50 22.00 55.50  
49 VG-H111-0121 28.50 27.00 55.50  
50 VG-N204-0198 28.00 27.50 55.50  
51 VG-N217-0012 27.50 27.50 55.00  
52 VG-N228-0096 32.50 22.50 55.00  
53 VG-N230-0222 28.00 27.00 55.00  
54 VG-H111-0119 28.00 26.00 54.00  
55 VG-N228-0082 26.00 27.50 53.50  
56 VG-N217-0298 32.50 20.50 53.00  
57 VG-999-0321 35.00 18.00 53.00  
58 VG-N002-0172 28.00 24.50 52.50  
59 VG-H210-0138 26.50 25.50 52.00  
60 VG-H110-0103 32.50 19.00 51.50  
61 VG-N218-0038 29.00 22.00 51.00  
62 VG-N219-0057 28.00 23.00 51.00  
63 VG-N225-0078 25.00 25.50 50.50  
64 VG-H111-0128 31.00 19.50 50.50  
65 VG-N230-0228 27.00 23.50 50.50  
66 VG-N228-0099 23.00 25.00 48.00  
67 VG-N005-0248 28.50 18.00 46.50  
68 VG-H210-0149 29.50 16.50 46.00  
69 VG-N005-0312 31.00 14.00 45.00  
70 VG-N228-0088 26.00 18.00 44.00  
71 VG-N228-0310 30.50 13.50 44.00  
72 VG-N004-0179 26.00 17.00 43.00  
73 VG-N005-0273 28.00 15.00 43.00  
74 VG-N224-0161 25.00 17.00 42.00  
75 VG-999-0332 26.00 15.00 41.00  
76 VG-H111-0120 23.50 17.00 40.50  
77 VG-H111-0125 15.50 25.00 40.50  
78 VG-N229-0329 27.50 12.50 40.00  
79 VG-N005-0324 26.00 11.00 37.00  
80 VG-N219-0050 25.00 11.50 36.50  
81 VG-N004-0178 21.50 15.00 36.50  
82 VG-N004-0183 25.50 11.00 36.50  
83 VG-N229-0210 20.50 16.00 36.50  
84 VG-N004-0188 23.50 11.50 35.00  
85 VG-N218-0023 19.50 12.00 31.50  
86 VG-H210-0147 16.00 15.50 31.50  
87 VG-N003-0281 19.50 10.50 30.00  
           
 

Matemaatika-füüsika õppesuund

       
Jrk nr Kood Eesti keel Matemaatika Kokku Kutse
1 VG-N230-0221 49.50 49.00 98.50 Saadetud
2 VG-H111-0129 46.00 50.00 96.00 Saadetud
3 VG-N217-0020 44.50 49.00 93.50 Saadetud
4 VG-N204-0194 37.50 47.50 85.00 Saadetud
5 VG-N004-0181 36.00 45.00 81.00 Saadetud
6 VG-N005-0275 38.50 42.00 80.50 Saadetud
7 VG-N217-0011 33.00 47.00 80.00 Saadetud
8 VG-N005-0313 34.00 45.50 79.50 Saadetud
9 VG-N217-0017 33.00 46.00 79.00 Saadetud
10 VG-H109-0244 40.00 39.00 79.00 Saadetud
11 VG-H110-0107 42.00 35.50 77.50 Saadetud
12 VG-999-0297 30.00 46.50 76.50 Saadetud
13 VG-N230-0231 31.00 45.00 76.00 Saadetud
14 VG-999-0338 31.00 41.50 72.50 Saadetud
15 VG-N218-0027 26.50 41.50 68.00  
16 VG-N217-0019 33.50 32.00 65.50  
17 VG-N230-0223 32.00 33.50 65.50  
18 VG-N218-0024 34.00 30.50 64.50  
19 VG-H210-0142 29.00 32.50 61.50  
20 VG-N204-0206 27.00 33.50 60.50  
21 VG-N219-0052 34.00 26.00 60.00  
22 VG-N219-0045 34.00 25.00 59.00  
23 VG-H109-0233 26.00 32.00 58.00  
24 VG-H210-0141 26.00 31.00 57.00  
25 VG-N004-0189 25.00 30.00 55.00  
26 VG-N224-0156 28.50 25.50 54.00  
27 VG-N204-0195 33.00 21.00 54.00  
28 VG-N230-0331 24.00 29.50 53.50  
29 VG-N218-0022 26.50 24.00 50.50  
30 VG-N218-0040 18.50 31.50 50.00  
31 VG-H109-0243 26.00 23.50 49.50  
32 VG-N005-0255 27.50 22.00 49.50  
33 VG-N224-0154 22.00 26.50 48.50  
34 VG-H111-0124 26.00 21.50 47.50  
35 VG-N228-0093 18.50 23.00 41.50  
36 VG-N218-0035 25.00 15.50 40.50  
           
 

Sotsiaalainete õppesuund

       
Jrk nr Kood Eesti keel Matemaatika Kokku Kutse
1 VG-N230-0330 46.00 47.00 93.00 Saadetud
2 VG-N005-0258 44.00 38.50 82.50 Saadetud
3 VG-N204-0205 36.00 45.50 81.50 Saadetud
4 VG-H109-0234 44.00 35.00 79.00 Saadetud
5 VG-N003-0293 43.50 35.00 78.50 Saadetud
6 VG-N229-0212 38.00 38.00 76.00 Saadetud
7 VG-N005-0316 35.00 37.50 72.50 Saadetud
8 VG-N228-0081 32.50 37.50 70.00 Saadetud
9 VG-N225-0073 30.00 36.00 66.00  
10 VG-N003-0289 35.00 31.00 66.00  
11 VG-N228-0089 32.50 33.00 65.50  
12 VG-N217-0006 38.00 27.00 65.00  
13 VG-N217-0002 35.50 27.00 62.50  
14 VG-N219-0041 29.50 31.50 61.00  
15 VG-N217-0018 34.50 26.00 60.50  
16 VG-H110-0115 38.50 20.00 58.50  
17 VG-N219-0053 33.00 24.50 57.50  
18 VG-N005-0250 31.00 25.50 56.50  
19 VG-N219-0060 25.00 30.50 55.50  
20 VG-N228-0090 31.50 24.00 55.50  
21 VG-H110-0114 35.50 20.00 55.50  
22 VG-N218-0034 32.00 22.50 54.50  
23 VG-H110-0109 33.50 18.00 51.50  
24 VG-N217-0003 37.50 12.50 50.00  
25 VG-N219-0054 26.50 23.50 50.00  
26 VG-N002-0177 22.50 27.00 49.50  
27 VG-N004-0185 24.50 25.00 49.50  
28 VG-N217-0004 29.00 18.50 47.50  
29 VG-N217-0013 30.00 17.00 47.00  
30 VG-N229-0209 30.00 16.00 46.00  
31 VG-N228-0327 31.50 14.00 45.50  
32 VG-N225-0070 26.00 19.00 45.00  
33 VG-999-0320 26.00 18.50 44.50  
34 VG-N005-0326 27.50 17.00 44.50  
35 VG-N005-0271 26.50 16.50 43.00  
36 VG-N230-0227 28.00 14.00 42.00  
37 VG-N002-0176 31.00 10.50 41.50  
38 VG-999-0294 24.50 15.50 40.00  
39 VG-H210-0134 28.00 10.00 38.00  
40 VG-N217-0009 21.00 16.50 37.50  
41 VG-N225-0076 25.50 12.00 37.50  
42 VG-999-0296 26.00 11.50 37.50  
43 VG-H110-0102 24.50 12.00 36.50  
           
 

Võõrkeelte õppesuund

       
Jrk nr Kood Eesti keel Matemaatika Kokku Kutse
1 VG-H110-0112 44.50 50.00 94.50 Saadetud
2 VG-N005-0247 38.00 45.00 83.00 Saadetud
3 VG-N002-0171 33.50 39.00 72.50 Saadetud
4 VG-H210-0135 37.00 34.50 71.50 Saadetud
5 VG-N219-0047 30.50 33.50 64.00  
6 VG-N230-0224 35.00 29.00 64.00  
7 VG-N219-0049 31.50 32.00 63.50  
8 VG-H210-0139 29.50 33.00 62.50  
9 VG-N224-0152 27.00 32.00 59.00  
10 VG-H110-0101 27.58 26.50 54.08  
11 VG-N003-0288 31.00 22.50 53.50  
12 VG-N005-0323 31.50 20.00 51.50  
13 VG-N224-0155 26.50 22.50 49.00  
14 VG-N218-0029 27.50 20.00 47.50  
15 VG-N218-0039 25.50 19.00 44.50  
16 VG-N218-0032 28.00 12.00 40.00  
17 VG-N217-0005 22.00 14.00 36.00  
18 VG-N228-0098 15.00 20.50 35.50  
19 VG-N225-0068 18.00 16.00 34.00  
20 VG-N004-0182 19.50 14.50 34.00  
21 VG-N219-0046 21.50 11.00 32.50  
22 VG-H109-0235 14.00 16.00 30.00  

 

Üldpingerida

 

Jrk nr Kood Eesti keel Matemaatika Kokku Kutse
1 VG-N230-0221 49.50 49.00 98.50 Saadetud
2 VG-H111-0129 46.00 50.00 96.00 Saadetud
3 VG-N225-0069 46.00 48.50 94.50 Saadetud
4 VG-H110-0112 44.50 50.00 94.50 Saadetud
5 VG-N217-0020 44.50 49.00 93.50 Saadetud
6 VG-N230-0330 46.00 47.00 93.00 Saadetud
7 VG-N219-0056 43.00 47.00 90.00 Saadetud
8 VG-N005-0315 41.00 46.50 87.50 Saadetud
9 VG-N229-0208 44.00 41.00 85.00 Saadetud
10 VG-N204-0194 37.50 47.50 85.00 Saadetud
11 VG-N005-0247 38.00 45.00 83.00 Saadetud
12 VG-H110-0118 33.50 49.00 82.50 Saadetud
13 VG-H111-0132 42.50 40.00 82.50 Saadetud
14 VG-N005-0258 44.00 38.50 82.50 Saadetud
15 VG-N219-0307 38.00 44.00 82.00 Saadetud
16 VG-H109-0236 36.50 45.50 82.00 Saadetud
17 VG-N204-0205 36.00 45.50 81.50 Saadetud
18 VG-N228-0083 37.00 44.00 81.00 Saadetud
19 VG-N004-0181 36.00 45.00 81.00 Saadetud
20 VG-N002-0165 34.50 46.00 80.50 Saadetud
21 VG-999-0333 34.00 46.50 80.50 Saadetud
22 VG-N005-0275 38.50 42.00 80.50 Saadetud
23 VG-N229-0213 33.50 46.50 80.00 Saadetud
24 VG-N217-0011 33.00 47.00 80.00 Saadetud
25 VG-N004-0192 36.50 43.00 79.50 Saadetud
26 VG-N005-0313 34.00 45.50 79.50 Saadetud
27 VG-N230-0225 38.00 41.00 79.00 Saadetud
28 VG-N218-0302 37.00 42.00 79.00 Saadetud
29 VG-N217-0017 33.00 46.00 79.00 Saadetud
30 VG-H109-0244 40.00 39.00 79.00 Saadetud
31 VG-H109-0234 44.00 35.00 79.00 Saadetud
32 VG-N003-0293 43.50 35.00 78.50 Saadetud
33 VG-N218-0030 39.50 38.00 77.50 Saadetud
34 VG-H110-0107 42.00 35.50 77.50 Saadetud
35 VG-N003-0287 39.50 37.00 76.50 Saadetud
36 VG-999-0297 30.00 46.50 76.50 Saadetud
37 VG-H110-0106 33.00 43.00 76.00 Saadetud
38 VG-N005-0267 38.00 38.00 76.00 Saadetud
39 VG-N230-0231 31.00 45.00 76.00 Saadetud
40 VG-N229-0212 38.00 38.00 76.00 Saadetud
41 VG-N230-0226 37.50 38.00 75.50 Saadetud
42 VG-H109-0239 39.50 35.50 75.00 Saadetud
43 VG-N224-0159 33.00 41.50 74.50 Saadetud
44 VG-N218-0033 34.50 40.00 74.50 Saadetud
45 VG-N225-0077 34.50 39.50 74.00 Saadetud
46 VG-N217-0299 34.00 40.00 74.00 Saadetud
47 VG-N225-0061 30.00 43.50 73.50 Saadetud
48 VG-N204-0200 37.50 36.00 73.50 Saadetud
49 VG-N228-0092 30.00 43.50 73.50 Saadetud
50 VG-H210-0151 35.00 37.50 72.50 Saadetud
51 VG-N224-0157 35.00 37.50 72.50 Saadetud
52 VG-999-0338 31.00 41.50 72.50 Saadetud
53 VG-N005-0316 35.00 37.50 72.50 Saadetud
54 VG-N002-0171 33.50 39.00 72.50 Saadetud
55 VG-N218-0036 35.00 37.00 72.00 Saadetud
56 VG-N225-0080 32.50 39.00 71.50 Saadetud
57 VG-999-0322 32.50 39.00 71.50 Saadetud
58 VG-N228-0086 39.00 32.50 71.50 Saadetud
59 VG-H111-0127 36.00 35.50 71.50 Saadetud
60 VG-H210-0135 37.00 34.50 71.50 Saadetud
61 VG-N217-0016 34.50 36.50 71.00 Saadetud
62 VG-N204-0207 33.00 38.00 71.00 Saadetud
63 VG-N003-0280 33.50 37.00 70.50 Saadetud
64 VG-N224-0153 35.50 34.50 70.00 Saadetud
65 VG-N003-0278 37.00 33.00 70.00 Saadetud
66 VG-N225-0062 35.50 34.50 70.00 Saadetud
67 VG-N228-0081 32.50 37.50 70.00 Saadetud
68 VG-N218-0300 28.00 41.00 69.00  
69 VG-N002-0170 32.50 36.00 68.50  
70 VG-N228-0085 29.50 38.50 68.00  
71 VG-H110-0108 32.50 35.50 68.00  
72 VG-N224-0160 34.50 33.50 68.00  
73 VG-N218-0027 26.50 41.50 68.00  
74 VG-N218-0031 34.50 33.00 67.50  
75 VG-H210-0136 33.00 34.50 67.50  
76 VG-H210-0146 32.00 35.50 67.50  
77 VG-H110-0105 29.50 38.00 67.50  
78 VG-N003-0292 32.00 35.00 67.00  
79 VG-N003-0286 27.00 39.50 66.50  
80 VG-N225-0079 35.50 30.50 66.00  
81 VG-N005-0265 30.50 35.50 66.00  
82 VG-N225-0308 25.00 41.00 66.00  
83 VG-N219-0044 30.50 35.50 66.00  
84 VG-N225-0073 30.00 36.00 66.00  
85 VG-N003-0289 35.00 31.00 66.00  
86 VG-N004-0191 24.00 41.50 65.50  
87 VG-N005-0261 41.00 24.50 65.50  
88 VG-N217-0019 33.50 32.00 65.50  
89 VG-N230-0223 32.00 33.50 65.50  
90 VG-N228-0089 32.50 33.00 65.50  
91 VG-N003-0284 28.50 36.50 65.00  
92 VG-N217-0006 38.00 27.00 65.00  
93 VG-N005-0253 36.50 28.00 64.50  
94 VG-999-0295 34.50 30.00 64.50  
95 VG-999-0336 31.00 33.50 64.50  
96 VG-N218-0024 34.00 30.50 64.50  
97 VG-N229-0214 34.00 30.00 64.00  
98 VG-N002-0167 32.50 31.50 64.00  
99 VG-N229-0218 28.50 35.50 64.00  
100 VG-N219-0047 30.50 33.50 64.00  
101 VG-N230-0224 35.00 29.00 64.00  
102 VG-N217-0010 34.00 29.50 63.50  
103 VG-N003-0279 28.50 35.00 63.50  
104 VG-N217-0008 32.50 31.00 63.50  
105 VG-N219-0049 31.50 32.00 63.50  
106 VG-N005-0325 30.00 33.00 63.00  
107 VG-N002-0164 31.50 31.50 63.00  
108 VG-N002-0168 31.00 31.50 62.50  
109 VG-H110-0117 30.00 32.50 62.50  
110 VG-N217-0002 35.50 27.00 62.50  
111 VG-H210-0139 29.50 33.00 62.50  
112 VG-H110-0111 29.50 32.50 62.00  
113 VG-N230-0220 31.00 31.00 62.00  
114 VG-N219-0055 32.50 29.00 61.50  
115 VG-N225-0066 27.50 34.00 61.50  
116 VG-N002-0174 36.50 25.00 61.50  
117 VG-N003-0285 23.50 38.00 61.50  
118 VG-H210-0142 29.00 32.50 61.50  
119 VG-N005-0263 29.00 32.00 61.00  
120 VG-N204-0204 43.00 18.00 61.00  
121 VG-N219-0041 29.50 31.50 61.00  
122 VG-N004-0187 31.00 29.50 60.50  
123 VG-N204-0202 27.50 33.00 60.50  
124 VG-N005-0252 29.50 31.00 60.50  
125 VG-H109-0232 26.50 34.00 60.50  
126 VG-N204-0206 27.00 33.50 60.50  
127 VG-N217-0018 34.50 26.00 60.50  
128 VG-N229-0216 25.00 35.00 60.00  
129 VG-N004-0180 31.50 28.50 60.00  
130 VG-N005-0254 27.00 33.00 60.00  
131 VG-N219-0052 34.00 26.00 60.00  
132 VG-N002-0163 31.50 28.00 59.50  
133 VG-N228-0100 28.00 31.50 59.50  
134 VG-N225-0065 27.50 31.50 59.00  
135 VG-H111-0123 29.50 29.50 59.00  
136 VG-H111-0130 31.50 27.50 59.00  
137 VG-N219-0045 34.00 25.00 59.00  
138 VG-N224-0152 27.00 32.00 59.00  
139 VG-N219-0304 28.00 30.50 58.50  
140 VG-H110-0115 38.50 20.00 58.50  
141 VG-N225-0067 33.00 25.00 58.00  
142 VG-H109-0233 26.00 32.00 58.00  
143 VG-N204-0196 33.50 24.00 57.50  
144 VG-N002-0169 31.00 26.50 57.50  
145 VG-N004-0190 26.50 31.00 57.50  
146 VG-N219-0053 33.00 24.50 57.50  
147 VG-N228-0087 38.00 19.00 57.00  
148 VG-N219-0051 27.00 30.00 57.00  
149 VG-N228-0097 33.00 24.00 57.00  
150 VG-N230-0229 23.50 33.50 57.00  
151 VG-H210-0141 26.00 31.00 57.00  
152 VG-N005-0259 30.00 26.50 56.50  
153 VG-H111-0131 36.50 20.00 56.50  
154 VG-N005-0250 31.00 25.50 56.50  
155 VG-H210-0145 29.00 27.00 56.00  
156 VG-N003-0282 23.50 32.50 56.00  
157 VG-N229-0211 24.00 32.00 56.00  
158 VG-N229-0215 27.50 28.00 55.50  
159 VG-N217-0014 21.50 34.00 55.50  
160 VG-N218-0021 26.00 29.50 55.50  
161 VG-N228-0095 33.50 22.00 55.50  
162 VG-H111-0121 28.50 27.00 55.50  
163 VG-N204-0198 28.00 27.50 55.50  
164 VG-N219-0060 25.00 30.50 55.50  
165 VG-N228-0090 31.50 24.00 55.50  
166 VG-H110-0114 35.50 20.00 55.50  
167 VG-N218-0037 23.00 32.00 55.00  
168 VG-N217-0012 27.50 27.50 55.00  
169 VG-N228-0096 32.50 22.50 55.00  
170 VG-N230-0222 28.00 27.00 55.00  
171 VG-N004-0189 25.00 30.00 55.00  
172 VG-H210-0140 18.00 36.50 54.50  
173 VG-N005-0317 30.00 24.50 54.50  
174 VG-N218-0034 32.00 22.50 54.50  
175 VG-H110-0101 27.58 26.50 54.08  
176 VG-H110-0110 27.00 27.00 54.00  
177 VG-H111-0119 28.00 26.00 54.00  
178 VG-N224-0156 28.50 25.50 54.00  
179 VG-N204-0195 33.00 21.00 54.00  
180 VG-N228-0094 31.50 22.00 53.50  
181 VG-H111-0122 27.00 26.50 53.50  
182 VG-N228-0082 26.00 27.50 53.50  
183 VG-N230-0331 24.00 29.50 53.50  
184 VG-N003-0288 31.00 22.50 53.50  
185 VG-N005-0260 31.00 22.00 53.00  
186 VG-N217-0298 32.50 20.50 53.00  
187 VG-999-0321 35.00 18.00 53.00  
188 VG-H111-0126 34.50 18.00 52.50  
189 VG-N005-0272 21.00 31.50 52.50  
190 VG-N002-0172 28.00 24.50 52.50  
191 VG-999-0334 22.00 30.00 52.00  
192 VG-N005-0262 28.50 23.50 52.00  
193 VG-H210-0138 26.50 25.50 52.00  
194 VG-H110-0103 32.50 19.00 51.50  
195 VG-H110-0109 33.50 18.00 51.50  
196 VG-N005-0323 31.50 20.00 51.50  
197 VG-N219-0043 34.50 16.50 51.00  
198 VG-N218-0038 29.00 22.00 51.00  
