1 | „Rooside sõda“ | Martin Kutti, Kristel Kraun | 2018 |
2 | Ajaloo õppematerjal esimese maailmasõja teemal | Johan Mattias Juul, Aleksander Vammus | 2018 |
3 | Ankeetidele vastamise aktiivsuse analüüs VG õpilaste näitel | Steven Kons, Grete Sarapik | 2018 |
4 | Depressioon ja areng läbi „Maagia“ raamatu | Kerli Mitrofanov | 2018 |
5 | Diesen Ort verbinde ich mit deutsch-baltischer Geschichte in Estlan. Gut Alt-Woidoma (Vana-Võidu) | Ann Kramer | 2018 |
6 | Diesen Ort verbinde ich mit deutsch-baltischer Geschichte in Estlan. Gut von Heimtali | Robert Vincent Lackmann | 2018 |
7 | Diesen Ort verbinde ich mit deutsch-baltischer Geschichte in Estlan. Kesklinna Schule Viljandi | Kelli Pärn | 2018 |
8 | Diesen Ort verbinde ich mit deutscher/deutsch-baltischer Geschicht e in Estland. Gutshof Olustvere | Birgit Partvei | 2018 |
9 | Diesen Ort verbinde ich mit deutscher/deutsch-baltischer Geschichte in Estland. Gut Väikemõisa | Anna-Liina Kask | 2018 |
10 | Eesti poisid Nõukogude-Afganistani sõjas: Toomas Siimso näitel | Kirke Katariina Siimso | 2018 |
11 | Eesti Premium liiga Tallinna võistkondade pealtvaatajate ja ilma ning väravate arvu ja pealtvaatajate arvu analüüs | Sander Neering | 2018 |
12 | Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVI üldkoosoleku kriisi lahendamine | Mait Allas | 2018 |
13 | Enese kirjandusalase arengu analüüs | Tormi Ariva | 2018 |
14 | Erivajadustega laste toitmine ja kehaline aktiivsus | Elen Arutjunjan | 2018 |
15 | Foreigners in Estonia | Katerina Suja | 2018 |
16 | Herbaarium puittaimedest | Mait Raudsepp | 2018 |
17 | Hilja Eeki mälestused märtsiküüdidamisest | Andres Eek | 2018 |
18 | Johannes Fuksi elu ja looming | Kulno Kipper | 2018 |
19 | Kassid kui kultusloomad | Margit Murumägi, Desiree Kaademäe | 2018 |
20 | Keeleteadlane Valve-Liivi Kingisepp | Anete Aas | 2018 |
21 | Kino populaarsus VG õpilaste ja õpetajate seas | Markus Andre Oja | 2018 |
22 | Koera õppimisvõime uurimus „Vanadele koertele uusi trikke ei õpeta“ | Andra Lebret, Anett Larm | 2018 |
23 | Kontsertsarja „Jõulukuu hommikud muusikutega“ korraldamine | Anett Pettaig | 2018 |
24 | Koolimaja 3D mudeli tegemine ja tööprotsessi analüüs | Mikk Järvis | 2018 |
25 | Kooriteose loomine Viljandi Gümnaasiumi noortekoorile | Liine Palu | 2018 |
26 | Kunstinäitus, praktiline uurimistöö | Viktoria Ly Pell, Kärolyn Mäesaar | 2018 |
27 | Kurtide kultuuri ja viipekeele tutvustamine | Ann-Ornella Öpik, Hresta Vanasaun, Svea Saar, Melisa Ozerska | 2018 |
28 | Kõige täpsema ilmaprognoosiga portaali uurimine Viljandi näitel | Kris Gregor Edo | 2018 |
29 | Käsipalli klubi Viljandi HC fännklubi mõju mängijatele | Kristina Tiidu | 2018 |
30 | Leiva küpsetamine | Getter Kauts, Kristella Cäroly Orujärv | 2018 |
31 | Matemaatika-füüsika õppesuuna stereotüübid ja nende tekkepõhjused | Andri Kosemaa, Saskia Lilli Lehtsalu | 2018 |
32 | Mee tootmine Pille talu näitel | Johanna Jõgisoo, Emilia Kagovere | 2018 |
33 | Mesoameerika põlisrahvaste ohverdamistraditsioonide võrdlus maiade ja askeetide näitel | Helina Välb | 2018 |
34 | Minu areng maastikumaalijana | Hanna Salujärv | 2018 |
35 | Minu areng operaatorina 2017. aasta Viljandi pärimusmuusika festivalil | Grete Avel | 2018 |
36 | Minu kodukoht läbi aegade | Alar-Erik Saar | 2018 |
37 | Minu suguvõsa tervisekäitumine | Helen Alev | 2018 |
38 | Mobiiliäppide kasutamine füüsika tundides | Rudolf Joel Udras, Carl Einar Viljak | 2018 |
39 | Motivaatorid õpetajaks saamisel | Andreas 0tti | 2018 |
40 | Männimäe lasteaia laste areng ja arendamine ning põlvkondade vahelised erinevused selles | Airi Pahva Triinu Siim Eva-Grete Vunder | 2018 |
41 | Noorhobuse ratsastamine | Laura Soo | 2018 |
42 | Noorte tulevikuplaanid vanuse kasvades | Emma Loore Tae, Tevon Sova, Marike Kiivit | 2018 |
43 | Oma oskuste arengu analüüs elumaja 3D-mudeli projekteerimise käigus | Moonika Janet Saar, Markus Kikkatalo | 2018 |
44 | Parkuur, selle ohud ja eelised | Janar Raidma | 2018 |
45 | Perekonnanimede statistika Viljandi Gümnaasiumi kolmanda sotsiaalõppesuuna näitel | Even Ekbaum, Marcus Kais, Mario Mitt, Sören Marandi | 2018 |
46 | Raamatu ja filmi võrdlus | Inger Mirka | 2018 |
47 | Reisimine kui elustiil | Karita Kimmel, Anna Maria Naanuri | 2018 |
48 | Rõngassärk ja rüüd | Joonas Toom | 2018 |
49 | Saksa armee 1945.aasta valikud idarindel | Anna Luther | 2018 |
50 | Sotsiaalmeedia kasutamine Viljandi põhikooli- ja gümnaasiumnoorte seas | Äli Agnes Järve, Liisa Toomingas | 2018 |
51 | Sotsiaalsed toimetulekuoskused Viljandi Gümnaasiumi õpilastel | Karina Boiko, Gita Lensin, Kaisa Laar, Leiger Fuks | 2018 |
52 | Spikerdamine Viljandi Gümnaasiumis | Liisa Kiis | 2018 |
53 | Sport kui Viljandi Gümnaasiumi õpilaste sissetulekuallikas tulevikus | Liis Tõllasson, Triin Orgusaar | 2018 |
54 | Sugupuu uurimine | Kristjan Üksvärav | 2018 |
55 | Sõnavara eripärad Eesti Vabariigi presidentide aastapäevakõnedes viimase 20 aasta jooksul | Anita Mutso | 2018 |
56 | Tantsulavastus „Läbi tule, vee ja vasktorude“ | Karita Paul | 2018 |
57 | Teadmised ja eelarvamused Metal-subkultuuri kohta | Gertie Feldveber | 2018 |
58 | Teaduse populariseerimine ja ohutusteadlikkuse tõstmine Viljandimaa lasteaedades läbi meeliköitvate katsete | Carmen Karma, Anne Marie Vaabel | 2018 |
59 | Terraarium | Joosep Alvre, Enn Robert Kinnas | 2018 |
60 | Treening- ja võistlusperioodide analüüsimine jalgrattaspordis | Joosep Sankmann | 2018 |
61 | Vabatahtliku töö kogemus üritusel „Pilistvere Jõulumaa“ | Helen Kähar. Brita Maasik | 2018 |
62 | Varjutajate tagasiside õpilasvarju päevale | Kaspar Saarem, Künter Grünbaum | 2018 |
63 | Viljandi Gümnaasiumi õpetajate spikerdamine | Merike Salum | 2018 |
64 | Viljandi Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate erinevad uskumused | Markus Laas | 2018 |
65 | Viljandi Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus koduloomade keskkonna kujundamisest | Cathy-Liis Leesment, Meriliis Jõhve, Tiina-Linda Purge | 2018 |
66 | Viljandi Jalgpalliklubi Tulevik naiskond 1992-2016 ja naiskonna jätkusuutlikkus | Laura Pipper | 2018 |
67 | Viljandi JK Tulevik meedias | Mia Maks, Henri Tamm, Marten Laanisto | 2018 |
68 | Viljandi koduaedade muldade keemilise ja füüsikalise koostise võrdlus kolme linnaosa näitel | Liis Rull, Anette Suigusaar, Grete-Caisa Allik | 2018 |
69 | Viljandi kodutute loomade varjupaik | Ragne Reial. Elsa Vanker | 2018 |
70 | Viljandi Muusikakooli Puhkpilliorkester ja minu areng selle liikmena | Martin Printsmann | 2018 |
71 | Viljandi Spordihoones sooritatavate harjutuste õppevideo | Maru-Mehis Kore, Denis Vammus | 2018 |
72 | Viljandi söögikohtade eelistused VG õpilaste hinnagul | Laura Tasane, Kriseta Timmas | 2018 |
73 | Viljandi Tuleviku 2017. aasta hooaja analüüs ja seosed publiku arvu ning ilmaoludega | Kenneth Mark Korvu | 2018 |
74 | Ürituse „Kultrakatel 2016“ korraldamine | Marleen Mäeorg, Veronika Rei, Mari-Ann Kütt, Merike Rundu | 2018 |
Avaldatud 08.11.2019.
Viimati muudetud 27.01.2021.