| 1 | 3 Viljandi järve äärse allika vee joogikõlblikkuse hindamine | Martin Ruut | 2016 |
| 2 | Advantages and Disadvantages of Multicultural Countries | Evelin Jõemaa | 2016 |
| 3 | Arvuti komponendid | Reio Aavik, Martin Kalvik | 2016 |
| 4 | Arvutimängu loomise protsess | Joonas Ariva, Kristjan Väljaots, Robert Putnik, Harri Oras, Ragnar Aidak | 2016 |
| 5 | Black metal`i kuvand kooliõpilaste seas | Aule Rohtsalu | 2016 |
| 6 | Eeltöö ideestatud koreograafia loomisel ning mõtte edasi andmine teistele | Allotar Kadak, Merilin Jürisson, Mirell Šmidt | 2016 |
| 7 | Eesti kahepaiksete vanuse määramine skeletokronoloogilisel meetodil | Andres Anissimov, Taimo Priinits | 2016 |
| 8 | Enesehinnang ja enesetõhusus gümnaasiumi õpilaste seas kahe Viljandi kooli näitel | Kaire Kannistu, Annika Kutti | 2016 |
| 9 | Erineva päritolu islami ja hinduismi taustaga naiste eluring ja sotsiaalsed suhted | Krislin Hein, Carmen Raal | 2016 |
| 10 | Erinevate meediakanalite mõju heategevusürituste tulemuslikkusele – „Märka, aita!“ näide | Hanna Valk | 2016 |
| 11 | Grafiti ja mina | Lisete Link | 2016 |
| 12 | Hingedepäeva kontsert | Adeliina-Lisette Lepp, Steven-Kristjan Tšoba, Katrin Kahu | 2016 |
| 13 | Hobuste nimed eestis 20- ja 21.sajandil | Kärt Ojasoo | 2016 |
| 14 | Isapoolsete sugulaste nimelood | Anne-Liis Taim | 2016 |
| 15 | Jõusaalitreeningu metoodilised teadmised ja populaarsus Viljandi Gümnaasiumi õpilaste seas | Kevin Raja, Andre Teder | 2016 |
| 16 | Kergejõustiku tehnika õppematerjal | Jüri Uha, Martin Lõssov, Greete Leppik | 2016 |
| 17 | Kilde Maie Kristjuhani elust | Geitrud Fia Kristjohann | 2016 |
| 18 | Kooli tutvustav video | Janno Kikojan, Karl Prukk | 2016 |
| 19 | Koolisõidu ja takistussõidu populaarsus Eestis, Taanis, Saksamaal ja Hollandis | Jorine Pilkes, Elisabeth Skjoldby | 2016 |
| 20 | Kreeka jumalate müüdid | Diana Taal, Erika Narits, Jaanus Gorain | 2016 |
| 21 | Kunsti- ja humanitaarsuundade olemus | Sandra Raidsalu, Elis Rätsep | 2016 |
| 22 | Kärgperes elavad õpilased Viljandi Gümnaasiumis | Jane Kaupmees | 2016 |
| 23 | Kätekreemi käsitööna tootmise tehnoloogia arendamine | Mari-Liis Kaseoja, Kätlin Värno | 2016 |
| 24 | Liblikaröövikute nukkumine ja selle kestust mõjutavad tegurid kevadkaruslase näitel | Hanna Maria Tootsi, Getriin Orgusaar | 2016 |
| 25 | Luule Komissarov: Eesti rahva lemmiknäitleja, Viljandi maskott ja mulgi kultuuri edendaja | Jass Kalev Mäe, Merili Järvik | 2016 |
| 26 | Luulekogu | Ott Valli | 2016 |
| 27 | Lämmastiku sisaldus taimedes Viljandi järve äärsete allikate läheduses | Marie Johanna Univer | 2016 |
| 28 | Major Fast Food Brands in Estonian Context | Šerelin Zverev, Liina Kangus, Kati Pajumägi | 2016 |
| 29 | Matemaatika õpimapp | Laura Rahnu, Kristjan Habakukk | 2016 |
| 30 | Meditsiinisarjad ja päris meditsiin | Kristi Rahulaan | 2016 |
| 31 | Minu sugupuu | Kaspar Keerup | 2016 |
| 32 | Moekollektsiooni kontseptsiooni kujunemine konkursitöö „Siga, kägu ja tigu“ näitel | Rebecca Künnis | 2016 |
| 33 | Mokatubaka kasutamine Viljandi Gümnaasiumis | Greete Kurg, Maarja Hiiemäe | 2016 |
| 34 | Mulgi raudtee | Jaana Sild, Marite Juurik | 2016 |
| 35 | Muna säilitusaja ja koorumise seos siidikanade näitel | Krislin Alert | 2016 |
| 36 | Muutused ja probleemid Vormel ühes | Mart Kull, Sander Luik | 2016 |
| 37 | Näituste korraldamine ja abipersonali tegevus | Mart Vinnal, Gert Tomp | 2016 |
| 38 | Peltier elemendi uurimine | Mati Raadik, Stiven Smirnov | 2016 |
| 39 | Pereliikme välismaal töötamise mõju lapse toimetulekule | Merian Kadaja, Eva-Liisa Vaarik, Johanna Maria Opermann, Kelly-Karola Kipp | 2016 |
| 40 | Plakati loomine | Mariah-Theresa Turbel, Sirli Ennok, Mariann Lips, Elisabeth Heinrich | 2016 |
| 41 | Põrandamäng Eesti ajaloo kohta | Grete Lukas, Renate Pikk, Karl Roosna, Brita Randaru, Kerli Jaanov, Gertrud Sindi, Martin Aasna, Franko Koppel, Kätlin Kukk | 2016 |
| 42 | Rasestumisvastaste vahendite teadlikkus ja soovimatu raseduse katkestamine Viljandimaa näitel | Rutt Poolakese, Helis-Marleen Vahtra | 2016 |
| 43 | Ratsutamisteraapia ja selle mõju PCI diagnoosiga lapsele | Brita Tuvi | 2016 |
| 44 | Saksa keele tähtsustamine ja vajalikkus kahe riigigümnaasiumi saksa keele õpilaste näitel | Els Maria Metsmaa, Liisi Pastimäe | 2016 |
| 45 | Stencil-tehnikas eneseväljendused | Krista Kippar | 2016 |
| 46 | Sugupuude Õnne & Linde nimemoed | Karin Õnne | 2016 |
| 47 | Tarbijate teadlikkus ja Coca-Cola omaduste uurimine | Katariina Kalda, Feliks Kõiv, Maria Nevski | 2016 |
| 48 | Tartu Ülikool- vastuvõtutingimused läbi aastate | Epp-Sandra Satsmann, Kärt Tomp | 2016 |
| 49 | Teadlikkus mee kvaliteedist ning sellest tulenevad tarbimisharjumused | Birgit Murumägi | 2016 |
| 50 | Teadusteater kui aktiivõppemeetod | Marta Mikkor | 2016 |
| 51 | Treening- ja võistlusperioodide analüüs rattaspordis | Kristjan Johanson | 2016 |
| 52 | Unenägude ja unekvaliteedi mõju igapäevasele elule | Kristiina Riloo, Kadi Rohelpuu | 2016 |
| 53 | USA ja Euroopa korvpalli võrdlus | Maarja Melani Pastak, Liis Moora | 2016 |
| 54 | Uurimistöö koostamise raskused Viljandi Gümnaasiumi õpilaste näitel | Aveli Tibu, Martin Tasane | 2016 |
| 55 | Viie Kooli Võistluse kogumik | Klaarika Lehes, Iris Asuküla, Erli Mat, Karl Valter Elmaste, Kristjan Lääts | 2016 |
| 56 | Viljandi Gümnaasiumi II aasta õpilaste lemmikmuusika | Helena Jaska, Maerlin Kahu, Laureen Leiten | 2016 |
| 57 | Viljandi gümnaasiumi III aasta sotsiaalrühma eksamiteks valmistumine | Hans-Martin Pael, Erki Eismann | 2016 |
| 58 | Viljandi gümnaasiumi noorte toitumisharjumused ja toitumiskäitumine | Kertu Kaarmäe | 2016 |
| 59 | Viljandi Gümnaasiumi õpilaste kogemused tantsudega | Marilin Kotsar, Age Arusalu, Helen Suurkask | 2016 |
| 60 | Viljandi Gümnaasiumi õpilaste suhtumine ajateenistusse | Mart Anijärv, Kaarel Jaksi | 2016 |
| 61 | Viljandi Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus ravimtaimedest ja taimede raviomadused | Lisanne Prinzmann, Kristi Kurg | 2016 |
| 62 | Viljandi Gümnaasiumi öö-orienteerumine | Rihard Reimaa | 2016 |
| 63 | Viljandi järve ümbruse mullad ja allikate mõju nende kujunemisele | Ketriin Murrik, Liisa Puu | 2016 |
| 64 | Viljandi riigigümnaasium kui tõmbekeskus põhikooli lõpetanud õpilastele | Marko Liias, Günther Põllumäe, Lars-Henry Vehman | 2016 |
| 65 | Viljandimaa Kõpu valla talunimed | Kristin Kink | 2016 |
| 66 | Viljandimaa käsi- ja jalgpallurite toitumine ja taastumine | Roger Teor, Rauno Loit | 2016 |
| 67 | Viljandimaa mõisahäärberite saatus | Karl Mihkel Loodus | 2016 |
| 68 | Visuaalne ennetustöö noorte pahede vältimiseks | Karel Celvin Kuusk, Sander Soans, Hans Noormets, Mikk Milvek, Oskar Ilves | 2016 |
| 69 | Õppematerjal puidust laua loomiseks | Kevin Mändmets, Madis Eek | 2016 |
| 70 | Õppemäng Viljandis | Marelle Tomp, Kristi Tirmaste | 2016 |
| 71 | Ürituse "Keelte Paabel 2015" korraldamine | Angelika Tõnissoo, Stella Marii Tipp | 2016 |
| 72 | Ürituse ÖÖRÄÄKIJAD korraldamine | Laura Prii, Laura Schwede | 2016 |
Avaldatud 08.11.2019.
Viimati muudetud 27.01.2021.