Sisseastumiseksami tulemused


Järgnevalt leiate Viljandi Gümnaasiumi sisseastumiseksami tulemused õppesuundade kaupa. Lisaks tulemusele on määratud kooli poolt sisseastumisvestluse aeg. Kui vestluse aeg ei sobi mõjuval põhjusel, siis palun saata e-kiri koos põhjendusega info@vilgym.edu.ee.

Avalduse kooli astumiseks saab esitada kooli kodulehekülje kaudu alates 30.04.2019 kuni 09.06.2019. Vestlused toimuvad 17.06 - 18.06.2019

Avalduse link.

Viljandi Gümnaasiumi vastuvõtukord asub siin.

Humanitaar ja kunstide õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG040 Kutsega 18.06 8:15
VG219 Kutsega 18.06 8:30
VG176 Kutsega 18.06 8:45
VG129 Kutsega 18.06 9:00
VG134 Kutsega 18.06 9:15
VG155 Kutsega 18.06 9:30
VG027 Kutsega 18.06 9:45
VG112 Kutsega 18.06 10:00
VG270 95.5 18.06 10:15
VG080 95 18.06 10:30
VG205 94 18.06 10:45
VG158 92.5 18.06 11:00
VG030 90.5 18.06 11:15
VG036 90.5 18.06 11:30
VG169 90 18.06 11:45
VG014 89.5 18.06 12:00
VG185 88.5 18.06 12:15
VG267 84 18.06 12:30
VG211 82 18.06 12:45
VG271 82 18.06 13:00
VG064 80.5 17.06 13:00
VG137 79.5 17.06 12:45
VG116 78 17.06 12:30
VG138 78 17.06 12:15
VG147 75 17.06 12:00
VG250 74.5 17.06 11:45
VG085 72.5 17.06 11:30
VG212 71 17.06 11:15
VG217 70.5 17.06 11:00
VG150 69.5 17.06 10:45
VG194 67 17.06 10:30
VG057 66 17.06 10:15
VG023 64.5 17.06 10:00
VG066 64 17.06 9:45
VG170 64 17.06 9:30
VG124 63.5 17.06 9:15
VG135 63 17.06 9:00
VG222 62.5 17.06 8:45
VG006 60.5 17.06 8:30
VG243 50.5 17.06 8:15

Loodus- ja reaalainete õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG109 Kutsega 18.06 8:15
VG182 Kutsega 18.06 8:30
VG188 Kutsega 18.06 8:45
VG067 101.5 18.06 9:00
VG008 86 18.06 9:15
VG010 84.5 18.06 9:30
VG096 83 18.06 9:45
VG048 79 18.06 10:00
VG106 78.5 18.06 10:15
VG193 77 18.06 10:30
VG105 77 18.06 10:45
VG263 77 18.06 11:00
VG011 75 17.06 10:45
VG269 73 17.06 10:30
VG230 71.5 17.06 10:15
VG111 71.5 17.06 10:00
VG179 71.5 17.06 9:45
VG200 70.5 17.06 9:30
VG249 70.5 17.06 9:15
VG167 68.5 17.06 9:00
VG183 61.5 17.06 8:45
VG009 56 17.06 8:30
VG028 54.5 17.06 8:15

Majanduse- ja ettevõtluse õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG103 Kutsega 18.06 8:15
VG154 Kutsega 18.06 8:25
VG086 Kutsega 18.06 8:35
VG051 Kutsega 18.06 8:45
VG120 Kutsega 18.06 8:55
VG022 97.5 18.06 9:05
VG025 97 18.06 9:15
VG253 95.5 18.06 9:25
VG094 95.5 18.06 9:35
VG248 92 18.06 9:45
VG075 90.5 18.06 9:55
VG163 90.5 18.06 10:05
VG166 90.5 18.06 10:15
VG045 90 18.06 10:25
VG061 90 18.06 10:35
VG060 90 18.06 10:45
VG224 89.5 18.06 10:55
VG107 89 18.06 11:05
VG227 87.5 18.06 11:15
VG115 87 18.06 11:25
VG204 86.5 18.06 11:35
VG039 86.5 18.06 11:45
VG214 86 18.06 11:55
VG236 83 18.06 12:05
VG016 82 18.06 12:15
VG033 82 18.06 12:25
VG029 81.5 18.06 12:35
VG012 79 18.06 12:45
VG208 77.5 18.06 12:55
VG044 77.5 18.06 13:05
VG092 77 17.06 13:30
VG015 76 17.06 13:15
VG069 76 17.06 13:00
VG258 75.5 17.06 12:45
VG130 75.5 17.06 12:30
VG201 75 17.06 12:15
VG143 75 17.06 12:00
VG019 74 17.06 11:45
VG013 74 17.06 11:30
VG215 74 17.06 11:15
VG186 74 17.06 11:00
VG192 73.5 17.06 10:45
VG165 71.5 17.06 10:30
VG231 71 17.06 10:15
VG126 70.5 17.06 10:00
VG046 67 17.06 9:45
VG021 67 17.06 9:30
VG024 66 17.06 9:15
VG220 65.5 17.06 9:00
VG233 63.5 17.06 8:45
VG032 63.5 17.06 8:30
VG100 55 17.06 8:15

Matemaatika-füüsika õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG053 Kutsega 18.06 8:15
VG104 Kutsega 18.06 8:25
VG078 Kutsega 18.06 8:35
VG235 Kutsega 18.06 8:45
VG005 Kutsega 18.06 8:55
VG062 Kutsega 18.06 9:05
VG168 Kutsega 18.06 9:15
VG140 Kutsega 18.06 9:25
VG059 Kutsega 18.06 9:35
VG123 Kutsega 18.06 9:45
VG266 Kutsega 18.06 9:55
VG241 Kutsega 18.06 10:05
VG017 Kutsega 18.06 10:15
VG159 Kutsega 18.06 10:25
VG077 Kutsega 18.06 10:35
VG131 Kutsega 18.06 10:45
VG088 Kutsega 18.06 10:55
VG093 Kutsega 18.06 11:05
VG223 Kutsega 18.06 11:15
VG156 111 18.06 11:25
VG001 105 18.06 11:35
VG148 105 18.06 11:45
VG108 104 18.06 11:55
VG225 101.5 18.06 12:05
VG184 101 18.06 12:15
VG238 99 18.06 12:25
VG018 98.5 18.06 12:35
VG052 97 18.06 12:45
VG177 95.5 18.06 12:55
VG191 94 18.06 13:05
VG041 93.5 18.06 13:15
VG247 93.5 17.06 13:30
VG161 90 17.06 13:15
VG056 89.5 17.06 13:00
VG099 88.5 17.06 12:45
VG020 88.5 17.06 12:30
VG110 85 17.06 12:15
VG173 83.5 17.06 12:00
VG240 81.5 17.06 11:45
VG264 79 17.06 11:30
VG187 79 17.06 11:15
VG031 78.5 17.06 11:00
VG136 77 17.06 10:45
VG058 74 17.06 10:30
VG145 73.5 17.06 10:15
VG189 73 17.06 10:00
VG190 72 17.06 9:45
VG178 71.5 17.06 9:30
VG089 67.5 17.06 9:15
VG260 65 17.06 9:00
VG252 63 17.06 8:45
VG216 62 17.06 8:30
VG149 56.5 17.06 8:15

Sotsiaalainete õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG128 Kutsega 18.06 8:15
VG047 96 18.06 8:30
VG081 94.5 18.06 8:45
VG087 92 18.06 9:00
VG207 91 18.06 9:15
VG084 86.5 18.06 9:30
VG174 86 18.06 9:45
VG090 85 18.06 10:00
VG068 85 18.06 10:15
VG102 83 18.06 10:30
VG221 83 18.06 10:45
VG141 81.5 18.06 11:00
VG043 81.5 18.06 11:15
VG079 80.5 18.06 11:30
VG246 80.5 18.06 11:45
VG042 80 18.06 12:00
VG255 79.5 17.06 12:00
VG050 78.5 17.06 11:45
VG232 77 17.06 11:30
VG142 76.5 17.06 11:15
VG054 71 17.06 11:00
VG218 70 17.06 10:45
VG229 69 17.06 10:30
VG262 66.5 17.06 10:15
VG082 61 17.06 10:00
VG127 60 17.06 9:45
VG091 58.5 17.06 9:30
VG132 55.5 17.06 9:15
VG210 55 17.06 9:00
VG257 53 17.06 8:45
VG180 52.5 17.06 8:30
VG198 51.5 17.06 8:15

Võõrkeelte õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG133 Kutsega 18.06 8:15
VG152 Kutsega 18.06 8:30
VG098 Kutsega 18.06 8:45
VG151 Kutsega 18.06 9:00
VG157 Kutsega 18.06 9:15
VG172 110.5 18.06 9:30
VG004 107 18.06 9:45
VG144 105 18.06 10:00
VG196 104 18.06 10:15
VG063 103 18.06 10:30
VG002 102 18.06 10:45
VG153 99.5 18.06 11:00
VG254 99.5 18.06 11:15
VG113 98.5 18.06 11:30
VG095 96.5 18.06 11:45
VG197 95 18.06 12:00
VG139 93 18.06 12:15
VG003 92.5 18.06 12:30
VG118 90 18.06 12:45
VG055 89 18.06 13:00
VG245 89 17.06 12:45
VG035 88 17.06 12:30
VG026 84 17.06 12:15
VG175 80.5 17.06 12:00
VG071 79 17.06 11:45
VG181 79 17.06 11:30
VG101 78 17.06 11:15
VG038 77.5 17.06 11:00
VG117 77.5 17.06 10:45
VG072 76 17.06 10:30
VG097 74 17.06 10:15
VG195 71 17.06 10:00
VG070 69.5 17.06 9:45
VG037 67 17.06 9:30
VG074 62 17.06 9:15
VG164 61.5 17.06 9:00
VG261 61 17.06 8:45
VG206 58.5 17.06 8:30
VG073 55 17.06 8:15

Tallinna õpperühm

Kood Summa
VG-TLN-1 72
VG-TLN-3 68,5
VG-TLN-4 51

Järgnevalt leiate Viljandi Gümnaasiumi sisseastumiseksami tulemused õppesuundade kaupa. Lisaks tulemusele on määratud kooli poolt sisseastumisvestluse aeg. Kui vestluse aeg ei sobi mõjuval põhjusel, siis palun saata e-kiri koos põhjendusega info@vilgym.edu.ee.

Avalduse kooli astumiseks saab esitada kooli kodulehekülje kaudu alates 30.04.2019 kuni 09.06.2019. Vestlused toimuvad 17.06 - 18.06.2019

Avalduse link.

Viljandi Gümnaasiumi vastuvõtukord asub siin.

Humanitaar ja kunstide õppesuund

Loodus- ja reaalainete õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG109 Kutsega 18.06 8:15
VG182 Kutsega 18.06 8:30
VG188 Kutsega 18.06 8:45
VG067 101.5 18.06 9:00
VG008 86 18.06 9:15
VG010 84.5 18.06 9:30
VG096 83 18.06 9:45
VG048 79 18.06 10:00
VG106 78.5 18.06 10:15
VG193 77 18.06 10:30
VG105 77 18.06 10:45
VG263 77 18.06 11:00
VG011 75 17.06 10:45
VG269 73 17.06 10:30
VG230 71.5 17.06 10:15
VG111 71.5 17.06 10:00
VG179 71.5 17.06 9:45
VG200 70.5 17.06 9:30
VG249 70.5 17.06 9:15
VG167 68.5 17.06 9:00
VG183 61.5 17.06 8:45
VG009 56 17.06 8:30
VG028 54.5 17.06 8:15

Majanduse- ja ettevõtluse õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG103 Kutsega 18.06 8:15
VG154 Kutsega 18.06 8:25
VG086 Kutsega 18.06 8:35
VG051 Kutsega 18.06 8:45
VG120 Kutsega 18.06 8:55
VG022 97.5 18.06 9:05
VG025 97 18.06 9:15
VG253 95.5 18.06 9:25
VG094 95.5 18.06 9:35
VG248 92 18.06 9:45
VG075 90.5 18.06 9:55
VG163 90.5 18.06 10:05
VG166 90.5 18.06 10:15
VG045 90 18.06 10:25
VG061 90 18.06 10:35
VG060 90 18.06 10:45
VG224 89.5 18.06 10:55
VG107 89 18.06 11:05
VG227 87.5 18.06 11:15
VG115 87 18.06 11:25
VG204 86.5 18.06 11:35
VG039 86.5 18.06 11:45
VG214 86 18.06 11:55
VG236 83 18.06 12:05
VG016 82 18.06 12:15
VG033 82 18.06 12:25
VG029 81.5 18.06 12:35
VG012 79 18.06 12:45
VG208 77.5 18.06 12:55
VG044 77.5 18.06 13:05
VG092 77 17.06 13:30
VG015 76 17.06 13:15
VG069 76 17.06 13:00
VG258 75.5 17.06 12:45
VG130 75.5 17.06 12:30
VG201 75 17.06 12:15
VG143 75 17.06 12:00
VG019 74 17.06 11:45
VG013 74 17.06 11:30
VG215 74 17.06 11:15
VG186 74 17.06 11:00
VG192 73.5 17.06 10:45
VG165 71.5 17.06 10:30
VG231 71 17.06 10:15
VG126 70.5 17.06 10:00
VG046 67 17.06 9:45
VG021 67 17.06 9:30
VG024 66 17.06 9:15
VG220 65.5 17.06 9:00
VG233 63.5 17.06 8:45
VG032 63.5 17.06 8:30
VG100 55 17.06 8:15

Matemaatika-füüsika õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG053 Kutsega 18.06 8:15
VG104 Kutsega 18.06 8:25
VG078 Kutsega 18.06 8:35
VG235 Kutsega 18.06 8:45
VG005 Kutsega 18.06 8:55
VG062 Kutsega 18.06 9:05
VG168 Kutsega 18.06 9:15
VG140 Kutsega 18.06 9:25
VG059 Kutsega 18.06 9:35
VG123 Kutsega 18.06 9:45
VG266 Kutsega 18.06 9:55
VG241 Kutsega 18.06 10:05
VG017 Kutsega 18.06 10:15
VG159 Kutsega 18.06 10:25
VG077 Kutsega 18.06 10:35
VG131 Kutsega 18.06 10:45
VG088 Kutsega 18.06 10:55
VG093 Kutsega 18.06 11:05
VG223 Kutsega 18.06 11:15
VG156 111 18.06 11:25
VG001 105 18.06 11:35
VG148 105 18.06 11:45
VG108 104 18.06 11:55
VG225 101.5 18.06 12:05
VG184 101 18.06 12:15
VG238 99 18.06 12:25
VG018 98.5 18.06 12:35
VG052 97 18.06 12:45
VG177 95.5 18.06 12:55
VG191 94 18.06 13:05
VG041 93.5 18.06 13:15
VG247 93.5 17.06 13:30
VG161 90 17.06 13:15
VG056 89.5 17.06 13:00
VG099 88.5 17.06 12:45
VG020 88.5 17.06 12:30
VG110 85 17.06 12:15
VG173 83.5 17.06 12:00
VG240 81.5 17.06 11:45
VG264 79 17.06 11:30
VG187 79 17.06 11:15
VG031 78.5 17.06 11:00
VG136 77 17.06 10:45
VG058 74 17.06 10:30
VG145 73.5 17.06 10:15
VG189 73 17.06 10:00
VG190 72 17.06 9:45
VG178 71.5 17.06 9:30
VG089 67.5 17.06 9:15
VG260 65 17.06 9:00
VG252 63 17.06 8:45
VG216 62 17.06 8:30
VG149 56.5 17.06 8:15

Sotsiaalainete õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG128 Kutsega 18.06 8:15
VG047 96 18.06 8:30
VG081 94.5 18.06 8:45
VG087 92 18.06 9:00
VG207 91 18.06 9:15
VG084 86.5 18.06 9:30
VG174 86 18.06 9:45
VG090 85 18.06 10:00
VG068 85 18.06 10:15
VG102 83 18.06 10:30
VG221 83 18.06 10:45
VG141 81.5 18.06 11:00
VG043 81.5 18.06 11:15
VG079 80.5 18.06 11:30
VG246 80.5 18.06 11:45
VG042 80 18.06 12:00
VG255 79.5 17.06 12:00
VG050 78.5 17.06 11:45
VG232 77 17.06 11:30
VG142 76.5 17.06 11:15
VG054 71 17.06 11:00
VG218 70 17.06 10:45
VG229 69 17.06 10:30
VG262 66.5 17.06 10:15
VG082 61 17.06 10:00
VG127 60 17.06 9:45
VG091 58.5 17.06 9:30
VG132 55.5 17.06 9:15
VG210 55 17.06 9:00
VG257 53 17.06 8:45
VG180 52.5 17.06 8:30
VG198 51.5 17.06 8:15

Võõrkeelte õppesuund

Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG133 Kutsega 18.06 8:15
VG152 Kutsega 18.06 8:30
VG098 Kutsega 18.06 8:45
VG151 Kutsega 18.06 9:00
VG157 Kutsega 18.06 9:15
VG172 110.5 18.06 9:30
VG004 107 18.06 9:45
VG144 105 18.06 10:00
VG196 104 18.06 10:15
VG063 103 18.06 10:30
VG002 102 18.06 10:45
VG153 99.5 18.06 11:00
VG254 99.5 18.06 11:15
VG113 98.5 18.06 11:30
VG095 96.5 18.06 11:45
VG197 95 18.06 12:00
VG139 93 18.06 12:15
VG003 92.5 18.06 12:30
VG118 90 18.06 12:45
VG055 89 18.06 13:00
VG245 89 17.06 12:45
VG035 88 17.06 12:30
VG026 84 17.06 12:15
VG175 80.5 17.06 12:00
VG071 79 17.06 11:45
VG181 79 17.06 11:30
VG101 78 17.06 11:15
VG038 77.5 17.06 11:00
VG117 77.5 17.06 10:45
VG072 76 17.06 10:30
VG097 74 17.06 10:15
VG195 71 17.06 10:00
VG070 69.5 17.06 9:45
VG037 67 17.06 9:30
VG074 62 17.06 9:15
VG164 61.5 17.06 9:00
VG261 61 17.06 8:45
VG206 58.5 17.06 8:30
VG073 55 17.06 8:15

Tallinna õpperühm

Kood Summa
VG-TLN-1 72
VG-TLN-3 68,5
VG-TLN-4 51
Kood Summa Vestluse kuupäev Vestluse kellaaaeg
VG040 Kutsega 18.06 8:15
VG219 Kutsega 18.06 8:30
VG176 Kutsega 18.06 8:45
VG129 Kutsega 18.06 9:00
VG134 Kutsega 18.06 9:15
VG155 Kutsega 18.06 9:30
VG027 Kutsega 18.06 9:45
VG112 Kutsega 18.06 10:00
VG270 95.5 18.06 10:15
VG080 95 18.06 10:30
VG205 94 18.06 10:45
VG158 92.5 18.06 11:00
VG030 90.5 18.06 11:15
VG036 90.5 18.06 11:30
VG169 90 18.06 11:45
VG014 89.5 18.06 12:00
VG185 88.5 18.06 12:15
VG267 84 18.06 12:30
VG211 82 18.06 12:45
VG271 82 18.06 13:00
VG064 80.5 17.06 13:00
VG137 79.5 17.06 12:45
VG116 78 17.06 12:30
VG138 78 17.06 12:15
VG147 75 17.06 12:00
VG250 74.5 17.06 11:45
VG085 72.5 17.06 11:30
VG212 71 17.06 11:15
VG217 70.5 17.06 11:00
VG150 69.5 17.06 10:45
VG194 67 17.06 10:30
VG057 66 17.06 10:15
VG023 64.5 17.06 10:00
VG066 64 17.06 9:45
VG170 64 17.06 9:30
VG124 63.5 17.06 9:15
VG135 63 17.06 9:00
VG222 62.5 17.06 8:45
VG006 60.5 17.06 8:30
VG243 50.5 17.06 8:15