Sisseastumiseksami tulemused
Avaldame 22. aprillil 2017 toimunud Viljandi Gümnaasiumi sisseastumiseksami tulemused.
Kõik õpilased (ka kutsega õpilased), kes soovivad asuda õppima Viljandi Gümnaasiumisse, peavad täitma avalduse. Tähtaeg oli 11. juuni 2017. Kui mingil olulisel põhjusel jäi avaldus esitamata, siis kontakteeru: kontakteeruda See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4360303.
Vestluse aeg on määratud kooli poolt. Kui vestlusele ei saa mõjuval põhjusel ettenähtud ajal tulla, siis palun kontakteeruda See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4360303.
Dokumentide esitamine (vt vajalikke dokumente) ja avalduse allkirjastamine ning vestlused toimuvad 19.06.2017 - 20.06.2017
Vaata matemaatikatesti pingerida ja eesti keele testi pingerida.
Kui sinu järjekorranumber on suurem, kui õppesuuna õpilaste maksimaalne arv, on sul võimalus kandideerida teise õppesuunda paremusjärjestuse alusel. Sisseastumisavalduses saad märkida oma teise õppesuuna eelistuse. Antud pingeread on esialgsed. Lisaks eksamitulemustele arvestame sissesaamisel lõputunnistuse hindeid ja vestlusvooru. Üldine info sisseastumise kohta õppealajuhataja Ingrid Kärmaselt See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 4360302.
Vaata esilagseid pingeridu
Humanitaar-ja kunstide õppesuund (max 36 õpilast)
Vestluse aeg | ||||
Jrk nr | Kood | Tulemuse % | Kuupäev | Kellaaeg |
1 | 602 | kutsega | 19.06.2017 | 8:30 |
2 | 603 | kutsega | 19.06.2017 | 8:45 |
3 | 604 | kutsega | 19.06.2017 | 9:00 |
4 | 600 | kutsega | 19.06.2017 | 9:15 |
5 | 601 | kutsega | 19.06.2017 | 9:30 |
6 | 608 | 85.42% | 19.06.2017 | 9:45 |
7 | 615 | 84.17% | 19.06.2017 | 10:00 |
8 | 606 | 80.83% | 19.06.2017 | 10:15 |
9 | 644 | 76.25% | 19.06.2017 | 10:30 |
10 | 614 | 75.00% | 19.06.2017 | 10:45 |
11 | 632 | 72.08% | 19.06.2017 | 11:00 |
12 | 609 | 71.67% | 19.06.2017 | 11:15 |
13 | 613 | 71.67% | 20.06.2017 | 13:45 |
14 | 618 | 71.25% | 19.06.2017 | 11:45 |
15 | 627 | 70.83% | 19.06.2017 | 12:00 |
16 | 616 | 70.00% | 19.06.2017 | 12:15 |
17 | 636 | 69.17% | 19.06.2017 | 12:30 |
18 | 605 | 68.75% | 19.06.2017 | 12:45 |
19 | 641 | 66.25% | 19.06.2017 | 13:15 |
20 | 126 | 64.58% | 19.06.2017 | 13:30 |
21 | 612 | 63.75% | 20.06.2017 | 8:30 |
22 | 625 | 60.83% | 20.06.2017 | 9:00 |
23 | 222 | 60.83% | 19.06.2017 | 11:30 |
24 | 622 | 58.75% | 20.06.2017 | 9:15 |
25 | 634 | 58.75% | 20.06.2017 | 9:30 |
26 | 617 | 58.33% | 20.06.2017 | 9:45 |
27 | 635 | 58.33% | 20.06.2017 | 10:00 |
28 | 610 | 55.83% | 20.06.2017 | 10:15 |
29 | 520 | 55.00% | 19.06.2017 | 13:00 |
30 | 626 | 55.00% | 20.06.2017 | 10:30 |
31 | 639 | 53.75% | 20.06.2017 | 10:45 |
32 | 611 | 52.92% | 20.06.2017 | 11:00 |
33 | 619 | 51.67% | 20.06.2017 | 11:15 |
34 | 631 | 51.25% | 20.06.2017 | 11:30 |
35 | 633 | 50.42% | 20.06.2017 | 11:45 |
36 | 630 | 49.17% | 20.06.2017 | 12:00 |
37 | 621 | 48.75% | 20.06.2017 | 12:15 |
38 | 637 | 48.75% | 20.06.2017 | 12:30 |
39 | 623 | 48.33% | 12.06.2017 | 12:00 |
40 | 629 | 47.50% | 20.06.2017 | 13:00 |
41 | 642 | 45.00% | 20.06.2017 | 13:15 |
42 | 643 | 35.00% | 20.06.2017 | 13:30 |
Looduse õppesuund (max 36 õpilast)
Vestluse aeg | ||||
Jrk nr | Kood | Tulemuse % | Kuupäev | Kellaaeg |
1 | 502 | kutsega | 19.06.2017 | 8:45 |
2 | 504 | kutsega | 19.06.2017 | 9:00 |
3 | 500 | kutsega | 19.06.2017 | 9:15 |
4 | 501 | kutsega | 19.06.2017 | 9:45 |
5 | 518 | 75.83% | 19.06.2017 | 10:00 |
6 | 513 | 72.92% | 19.06.2017 | 10:15 |
7 | 516 | 72.08% | 19.06.2017 | 10:30 |
8 | 515 | 71.25% | 19.06.2017 | 10:45 |
9 | 512 | 67.92% | 19.06.2017 | 11:15 |
10 | 528 | 67.50% | 19.06.2017 | 11:30 |
11 | 524 | 66.25% | 19.06.2017 | 11:00 |
12 | 508 | 65.00% | 20.06.2017 | 8:45 |
13 | 318 | 64.17% | 20.06.2017 | 10:45 |
14 | 517 | 62.08% | 19.06.2017 | 11:45 |
15 | 507 | 61.25% | 20.06.2017 | 9:15 |
16 | 514 | 60.42% | 20.06.2017 | 9:30 |
17 | 506 | 57.92% | 20.06.2017 | 9:45 |
18 | 523 | 57.08% | 20.06.2017 | 10:00 |
19 | 521 | 55.00% | 20.06.2017 | 10:30 |
20 | 320 | 54.17% | 20.06.2017 | 12:15 |
21 | 519 | 48.33% | 20.06.2017 | 10:45 |
22 | 529 | 48.33% | 20.06.2017 | 11:00 |
23 | 509 | 40.83% | 20.06.2017 | 11:15 |
24 | 525 | 40.83% | 20.06.2017 | 11:30 |
25 | 526 | 36.25% | 20.06.2017 | 11:45 |
Majanduse ja ettevõtluse õppesuund (max 36 õpilast)
Vestluse aeg | ||||
Jrk nr | Kood | Tulemuse % | Kuupäev | Kellaaeg |
1 | 400 | kutsega | 19.06.2017 | 8:30 |
2 | 430 | 87.50% | 19.06.2017 | 8:40 |
3 | 414 | 86.67% | 19.06.2017 | 8:50 |
4 | 431 | 83.75% | 19.06.2017 | 9:00 |
5 | 408 | 78.75% | 19.06.2017 | 9:10 |
6 | 437 | 78.75% | 19.06.2017 | 9:20 |
7 | 411 | 77.92% | 19.06.2017 | 9:30 |
8 | 426 | 77.92% | 19.06.2017 | 9:40 |
9 | 450 | 77.08% | 19.06.2017 | 9:50 |
10 | 448 | 75.83% | 19.06.2017 | 10:00 |
11 | 421 | 74.17% | 19.06.2017 | 10:10 |
12 | 417 | 73.75% | 19.06.2017 | 10:20 |
13 | 428 | 73.33% | 12.06.2017 | 15:00 |
14 | 427 | 72.92% | 19.06.2017 | 10:40 |
15 | 438 | 72.08% | 19.06.2017 | 10:50 |
16 | 446 | 71.25% | 19.06.2017 | 11:00 |
17 | 412 | 70.83% | 19.06.2017 | 11:10 |
18 | 443 | 69.17% | 19.06.2017 | 11:20 |
19 | 435 | 66.67% | 19.06.2017 | 11:30 |
20 | 402 | 66.25% | 19.06.2017 | 11:40 |
21 | 449 | 65.83% | 19.06.2017 | 11:50 |
22 | 429 | 65.42% | 19.06.2017 | 12:00 |
23 | 419 | 64.58% | 19.06.2017 | 12:10 |
24 | 436 | 64.17% | 19.06.2017 | 12:20 |
25 | 442 | 64.17% | 19.06.2017 | 12:30 |
26 | 410 | 62.08% | 19.06.2017 | 12:40 |
27 | 413 | 62.08% | 19.06.2017 | 12:50 |
28 | 425 | 62.08% | 19.06.2017 | 13:00 |
29 | 406 | 60.00% | 19.06.2017 | 13:10 |
30 | 420 | 60.00% | 19.06.2017 | 13:20 |
31 | 447 | 58.33% | 20.06.2017 | 8:30 |
32 | 432 | 57.50% | 20.06.2017 | 8:45 |
33 | 407 | 56.25% | 20.06.2017 | 9:00 |
34 | 441 | 55.00% | 20.06.2017 | 9:15 |
35 | 416 | 53.75% | 20.06.2017 | 9:30 |
36 | 440 | 53.75% | 20.06.2017 | 9:45 |
37 | 439 | 52.92% | 19.06.2017 |
10:30 |
38 | 451 | 52.08% | 20.06.2017 | 10:15 |
39 | 433 | 50.83% | 20.06.2017 | 10:30 |
40 | 418 | 49.58% | 20.06.2017 | 10:45 |
41 | 444 | 49.58% | 20.06.2017 | 11:00 |
42 | 401 | 49.17% | 20.06.2017 | 11:15 |
43 | 403 | 49.17% | 20.06.2017 | 11:30 |
44 | 415 | 49.17% | 20.06.2017 | 11:45 |
45 | 424 | 48.75% | 20.06.2017 | 12:00 |
46 | 422 | 47.92% | 20.06.2017 | 12:15 |
47 | 404 | 46.25% | 20.06.2017 | 12:30 |
48 | 409 | 45.83% | 20.06.2017 | 12:45 |
49 | 434 | 42.92% | 20.06.2017 | 13:00 |
50 | 445 | 41.25% | 20.06.2017 | 13:15 |
51 | 423 | 38.75% | 20.06.2017 | 13:30 |
Matemaatika-füüsika õppesuund (max 36 õpilast)
Vestluse aeg | ||||
Jrk nr | Kood | Tulemuse % | Kuupäev | Kellaaeg |
1 | 300 | kutsega | 19.06.2017 | 8:30 |
2 | 311 | kutsega | 19.06.2017 | 9:00 |
3 | 309 | kutsega | 19.06.2017 | 9:15 |
4 | 503 | kutsega | 19.06.2017 | 9:45 |
5 | 305 | kutsega | 19.06.2017 | 10:00 |
6 | 306 | kutsega | 19.06.2017 | 10:15 |
7 | 303 | kutsega | 19.06.2017 | 10:45 |
8 | 302 | kutsega | 19.06.2017 | 11:00 |
9 | 314 | kutsega | 19.06.2017 | 11:45 |
10 | 313 | kutsega | 19.06.2017 | 12:00 |
11 | 307 | kutsega | 19.06.2017 | 12:15 |
12 | 316 | 90.83% | 19.06.2017 | 12:30 |
13 | 317 | 82.92% | 20.06.2017 | 8:30 |
14 | 328 | 82.92% | 20.06.2017 | 8:45 |
15 | 315 | 80.00% | 20.06.2017 | 9:00 |
16 | 336 | 79.17% | 20.06.2017 | 9:15 |
17 | 325 | 77.08% | 20.06.2017 | 9:30 |
18 | 321 | 72.92% | 20.06.2017 | 9:45 |
19 | 330 | 72.92% | 20.06.2017 | 10:00 |
20 | 327 | 70.83% | 20.06.2017 | 10:15 |
21 | 323 | 69.58% | 20.06.2017 | 10:30 |
22 | 324 | 62.50% | 20.06.2017 | 11:00 |
23 | 329 | 59.17% | 20.06.2017 | 11:15 |
24 | 332 | 57.50% | 20.06.2017 | 11:30 |
25 | 334 | 56.67% | 20.06.2017 | 11:45 |
26 | 322 | 55.83% | 20.06.2017 | 12:00 |
27 | 319 | 51.25% | 20.06.2017 | 12:30 |
28 | 333 | 49.17% | 20.06.2017 | 12:45 |
29 | 331 | 27.92% | 20.06.2017 | 13:00 |
Sotsiaalõppesuund (max 36 õpilast)
Vestluse aeg | ||||
Jrk nr | Kood | Tulemuse % | Kuupäev | Kellaaeg |
1 | 201 | kutsega | 19.06.2017 | 8:30 |
2 | 203 | kutsega | 19.06.2017 | 8:45 |
3 | 202 | kutsega | 19.06.2017 | 9:15 |
4 | 230 | 82.92% | 19.06.2017 | 9:30 |
5 | 224 | 77.92% | 19.06.2017 | 9:45 |
6 | 248 | 76.67% | 19.06.2017 | 10:00 |
7 | 215 | 73.75% | 19.06.2017 | 10:15 |
8 | 207 | 71.25% | 19.06.2017 | 10:30 |
9 | 220 | 70.42% | 19.06.2017 | 10:45 |
10 | 234 | 70.00% | 19.06.2017 | 11:00 |
11 | 244 | 67.92% | 19.06.2017 | 11:15 |
12 | 206 | 66.25% | 19.06.2017 | 11:30 |
13 | 245 | 65.83% | 19.06.2017 | 11:45 |
14 | 226 | 64.58% | 19.06.2017 | 12:00 |
15 | 249 | 62.92% | 19.06.2017 | 12:15 |
16 | 223 | 62.50% | 19.06.2017 | 12:30 |
17 | 229 | 62.50% | 19.06.2017 | 12:45 |
18 | 238 | 62.08% | 19.06.2017 | 13:00 |
19 | 209 | 61.67% | 19.06.2017 | 13:15 |
20 | 227 | 59.58% | 19.06.2017 | 13:45 |
21 | 210 | 58.75% | 19.06.2017 | 14:00 |
22 | 243 | 58.75% | 20.06.2017 | 8:30 |
23 | 208 | 57.92% | 20.06.2017 | 8:45 |
24 | 213 | 57.08% | 20.06.2017 | 9:00 |
25 | 236 | 55.83% | 20.06.2017 | 9:15 |
26 | 246 | 52.08% | 20.06.2017 | 9:30 |
27 | 241 | 51.67% | 20.06.2017 | 9:45 |
28 | 216 | 51.25% | 20.06.2017 | 10:00 |
29 | 237 | 50.83% | 20.06.2017 | 10:15 |
30 | 205 | 50.00% | 20.06.2017 | 10:30 |
31 | 214 | 49.58% | 20.06.2017 | 10:45 |
32 | 219 | 48.33% | 20.06.2017 | 11:00 |
33 | 235 | 48.33% | 20.06.2017 | 11:15 |
34 | 221 | 47.50% | 20.06.2017 | 11:30 |
35 | 217 | 46.67% | 20.06.2017 | 11:45 |
36 | 232 | 46.25% | 20.06.2017 | 12:00 |
37 | 231 | 45.00% | 20.06.2017 | 12:15 |
38 | 250 | 42.92% | 20.06.2017 | 12:30 |
39 | 247 | 41.67% | 20.06.2017 | 12:45 |
40 | 242 | 40.42% | 20.06.2017 | 13:00 |
41 | 218 | 39.58% | 20.06.2017 | 13:15 |
42 | 204 | 37.92% | 20.06.2017 | 13:30 |
43 | 233 | 35.00% | 20.06.2017 | 13:45 |
44 | 211 | 34.58% | 20.06.2017 | 14:00 |
Võõrkeelte õppesuund (max 23 õpilast)
Vestluse aeg | ||||
Jrk nr | Kood | Tulemuse % | Kuupäev | Kellaaeg |
1 | 100 | kutsega | 19.06.2017 | 8:30 |
2 | 123 | 83.33% | 19.06.2017 | 8:45 |
3 | 124 | 81.25% | 19.06.2017 | 9:00 |
4 | 139 | 80.00% | 19.06.2017 | 9:15 |
5 | 119 | 75.83% | 19.06.2017 | 9:30 |
6 | 128 | 75.42% | 19.06.2017 | 9:45 |
7 | 111 | 75.00% | 19.06.2017 | 10:00 |
8 | 115 | 75.00% | 19.06.2017 | 10:15 |
9 | 101 | 72.50% | 19.06.2017 | 10:30 |
10 | 107 | 70.42% | 19.06.2017 | 10:45 |
11 | 104 | 69.17% | 20.06.2017 | 13:15 |
12 | 110 | 68.75% | 19.06.2017 | 11:15 |
13 | 138 | 67.08% | 19.06.2017 | 11:30 |
14 | 105 | 65.83% | 19.06.2017 | 11:45 |
15 | 108 | 65.42% | 19.06.2017 | 12:00 |
16 | 134 | 65.00% | 19.06.2017 | 12:15 |
17 | 131 | 64.17% | 19.06.2017 | 12:30 |
18 | 112 | 63.75% | 19.06.2017 | 12:45 |
19 | 130 | 63.75% | 19.06.2017 | 13:00 |
20 | 116 | 62.92% | 20.06.2017 | 8:30 |
21 | 117 | 62.50% | 20.06.2017 | 9:00 |
22 | 113 | 61.67% | 20.06.2017 | 9:15 |
23 | 132 | 61.67% | 20.06.2017 | 9:30 |
24 | 135 | 60.83% | 20.06.2017 | 9:45 |
25 | 136 | 59.58% | 20.06.2017 | 10:00 |
26 | 114 | 57.50% | 20.06.2017 | 10:30 |
27 | 133 | 55.83% | 20.06.2017 | 10:45 |
28 | 120 | 55.42% | 20.06.2017 | 11:00 |
29 | 106 | 54.58% | 20.06.2017 | 11:15 |
30 | 118 | 54.17% | 20.06.2017 | 11:30 |
31 |
140 | 50.42% | 20.06.2017 | 11:45 |
32 | 109 | 50.00% | 20.06.2017 | 12:00 |
33 | 137 | 47.92% | 20.06.2017 | 12:15 |
34 | 121 | 47.08% | 20.06.2017 | 12:30 |
35 | 103 | 45.83% | 20.06.2017 | 12:45 |
36 | 102 | 35.83% | 20.06.2017 | 13:00 |
37 | 200 | kutsega | 20.06.2017 | 9:45 |